Запланировано
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в 2023 году
за счет средств стимулирования управы Хорошевского района
города Москвы
|
п/п |
Адрес объекта |
Функциональное назначение планируемых работ |
Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
|
1 |
1-й Хорошевский проезд, Д. 3 (адрес внесен по результатам голосования на портале «Активный гражданин») |
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек |
20 343 916, 04 |
|
Замена бортового камня | |||
|
Замена резинового покрытия (1 см) на детской площадке с заменой асфальтобетонного покрытия | |||
|
Ремонт газона | |||
|
Установка газонного ограждения на детской площадке | |||
|
Установка малых архитектурных форм | |||
|
2 |
ул. Куусинена, д. 11 к. 1-3, ул. Зорге, д. 10, к. 1-3 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда |
16111041,49 |
|
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | |||
|
Замена бортового камня | |||
|
Замена резинового покрытия (1 см) на детской площадке с заменой асфальтобетонного покрытия | |||
|
Ремонт газона | |||
|
Замена контейнерной площадки (из труб 7x2,5) | |||
|
Установка газонного ограждения на детской площадке | |||
|
Установка малых архитектурных форм |
|
3 |
ул. Куусинена, д. 19, к. 1-3, ул. Зорге, д. 18, к. 1-3 |
Замена ограждения спортивной площадки |
3 650 652, 62 |
|
Установка малых архитектурных форм | |||
|
Замена резинового покрытия | |||
|
4 |
ул. Полины Осипенко, д. 8, корп. 1, 2 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда |
17 709 389, 82 |
|
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, отмостки | |||
|
Замена бортового камня | |||
|
Замена резинового покрытия (1 см) на детской площадке с заменой асфальтобетонного покрытия | |||
|
Замена резинового покрытия (1 см) на универсальной спортивной площадке | |||
|
Ремонт газона | |||
|
Установка газонного ограждения на детской площадке | |||
|
Установка малых архитектурных форм | |||
|
5 |
Чапаевский переулок, д. 5, корп. 2 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек |
27 394 975, 77 |
|
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда | |||
|
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | |||
|
Замена бортового камня | |||
|
Замена резинового покрытия (1 см) на детской площадке с заменой асфальтобетонного покрытия № 1 | |||
|
Замена резинового покрытия (1 см) на детской площадке с заменой асфальтобетонного покрытия № 2 | |||
|
Ремонт газона | |||
|
Установка малых архитектурных форм | |||
|
ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: |
85 209 975, 74 | ||